B
1 884 MMR
부계정
A+2 210BilaDes
A+2 203Forgotoom
A2 168Xserloty
A2 149SoXero
A2 138NeoPasd
A2 133Vsad
A2 127fasfcd
A2 127Gordoes
A2 125Pameel
A2 107486158
A2 101Kufrei2
A−2 093Afdeoonm
A−2 093DePare
A−2 093Gaselop
B1 884Dsadfpsa
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +13 | – | 어제 | – | |||
| 패 -10 | – | 어제 | – | |||
| 패 -7 | – | 어제 | – | |||
| 승 +17 | – | 어제 | – | |||
| 패 -26 | – | 어제 | – | |||
| 승 +20 | – | 어제 | – | |||
| 승 +12 | – | 어제 | – | |||
| 패 -21 | – | 어제 | – | |||
| 승 +11 | – | 어제 | – | |||
| 승 +9 | – | 어제 | – | |||
| 승 +29 | – | 어제 | – | |||
| 승 +20 | – | 어제 | – | |||
| 승 +9 | – | 어제 | – | |||
| 패 -26 | – | 어제 | – | |||
| 패 -26 | – | 어제 | – | |||
| 패 -38 | – | 어제 | – | |||
| 승 +46 | – | 어제 | – | |||
| 승 +17 | – | 어제 | – | |||
| 승 +14 | – | 어제 | – | |||
| 승 +32 | – | 어제 | – | |||
| 승 +36 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +24 | – | 2일 전 | – | |||
| dodge 승 +52 | ! 0:03 | 2일 전 | dodge | |||
| 승 +58 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +44 | – | 2일 전 | – | |||
| 승 +58 | – | 2일 전 | – | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


