D−
1 439 MMR
Victorias11
Derrotas10
% Victoria52 %
Posición#31 297
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +15 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -30 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -18 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -16 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -22 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +33 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +41 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +35 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +27 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +30 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +12 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +14 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -10 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Victoria +27 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -50 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -56 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -72 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -46 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| Derrota -76 | – | hace 19 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


