B−
1 766 MMR
Обновить
Обновлено: 11 дн назад
Победы23
Поражения22
Винрейт51 %
Место#13 318
Лучший скальп
Худшее поражение
Max MMR · S20
B1 850
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +25 | 12:48 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +3 | ! 0:03 | 15 дн назад | dodge | |||
| Победа +16 | 3:35 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +16 | 12:57 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +20 | 7:02 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -6 | 2:28 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -4 | ! 0:00 | 15 дн назад | dodge | |||
| Поражение -6 | 9:37 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +13 | 3:47 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +14 | 13:03 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -15 | 19:41 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -15 | ! 0:03 | 15 дн назад | dodge | |||
| Победа +10 | 15:12 | 24 дн назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +15 | ! 0:08 | 24 дн назад | dodge | |||
| Поражение -16 | ! 0:09 | 24 дн назад | dodge | |||
| dodge Победа +17 | ! 1:47 | 24 дн назад | dodge | |||
| Победа +18 | 26:54 | 24 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -21 | ! 0:03 | 24 дн назад | dodge | |||
| Победа +4 | 24 дн назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -20 | 12:07 | 24 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -14 | ! 0:03 | 24 дн назад | dodge | |||
| Победа +15 | 11:53 | 24 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -27 | 9:46 | 24 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +31 | 9:24 | 24 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -30 | ! 0:03 | 24 дн назад | dodge | |||
| Поражение -25 | ! 0:03 | 24 дн назад | dodge | |||
| Поражение -5 | 16:42 | 24 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -16 | ! 0:03 | 24 дн назад | dodge | |||
| Победа +25 | 24 дн назад | ⬇ .rep | ||||
| dodge Победа +28 | ! 0:02 | 24 дн назад | dodge | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 45 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | B+2 013 | 14–7 | 67 % | A−2 062 |
| Сезон 15 | D1 501 | 160–161 | 50 % | A−2 062 |


