B+
2 017 MMR
승11
패3
승률79 %
순위#5 748
부계정
A−2 072s6i5is5i
A−2 032lllIIlIIIIllIIlKR
A−2 029lllIIlIIIIllII
B+2 017wera375z8ui64i
B+1 978aerg5e47465ru8
B+1 939lllIIlIIIIllIIlUS-W
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -15 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +41 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +22 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -96 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +38 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +48 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +38 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +34 | ! 0:02 | 8일 전 | dodge | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


