F+
1 074 MMR
Альт-аккаунты
F+1 074sunspaul
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dodge Победа +29 | ! 0:00 | 2 мес назад | dodge | |||
| Победа +11 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -22 | – | 3 мес назад | – | |||
| Поражение -34 | ! 0:03 | 3 мес назад | dodge | |||
| Поражение -46 | ! 1:10 | 3 мес назад | dodge | |||
| dodge Победа +62 | ! 0:04 | 3 мес назад | dodge | |||
| Поражение -76 | ! 0:08 | 3 мес назад | dodge | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | F+953 | 2–10 | 17 % | F+1 152 |
| Сезон 18 | F+1 006 | 9–18 | 33 % | E1 256 |
| Сезон 17 | F+1 121 | 5–6 | 45 % | F+1 146 |
| Сезон 16 | F+1 161 | 5–3 | 63 % | E−1 170 |
| Сезон 15 | F+1 047 | 2–4 | 33 % | F+1 136 |
| Сезон 14 | F+1 040 | 4–5 | 44 % | F+1 132 |
| Сезон 13 | F+1 046 | 2–3 | 40 % | F+1 128 |
| Сезон 12 | F+880 | 4–8 | 33 % | F+1 134 |
| Сезон 11 | F+1 061 | 2–4 | 33 % | F+1 142 |
| Сезон 10 | F+1 037 | 2–3 | 40 % | F+1 123 |
| Сезон 9 | F+976 | 1–4 | 20 % | F+1 134 |
| Сезон 8 | F+1 053 | 3–4 | 43 % | F+1 112 |
| Сезон 7 | F+955 | 3–9 | 25 % | F+1 112 |
| Сезон 6 | F+950 | 2–9 | 18 % | F+1 111 |
| Сезон 5 | F+945 | 5–14 | 26 % | F+1 111 |
| Сезон 4 | F+791 | 17–32 | 35 % | F+1 147 |
| Сезон 3 | E−1 213 | 4–15 | 21 % | D1 500 |
| Сезон 2 | F+1 032 | 2–21 | 9 % | D1 500 |
| Сезон 1 | F746 | 619–862 | 42 % | D1 471 |
