B−
1 820 MMR
更新
最后更新: 2个月前
胜场49
负场33
胜率60 %
排名#11 573
小号
B−1 820skypig
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +29 | 6:22 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +11 | 2:53 | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +16 | ! 0:23 | 2个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +22 | ! 0:17 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -31 | 19:04 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | 3:56 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +26 | 5:05 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | 10:03 | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +29 | ! 0:10 | 2个月前 | dodge | |||
| 胜 +20 | 14:57 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -29 | 2个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -30 | 26:06 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | 13:07 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -15 | 10:23 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +98 | 6:53 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +58 | 2个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -58 | 7:54 | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +16 | ! 0:04 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -40 | 5:39 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | C−1 572 | 47–42 | 53 % | C+1 725 |
| 赛季 18 | B1 890 | 82–65 | 56 % | B1 906 |
| 赛季 17 | C1 672 | 63–62 | 50 % | B−1 821 |
| 赛季 16 | C+1 703 | 155–134 | 54 % | B−1 785 |
| 赛季 15 | D+1 550 | 127–117 | 52 % | B−1 798 |
| 赛季 14 | C+1 683 | 131–122 | 52 % | B−1 782 |
| 赛季 13 | C1 641 | 104–94 | 53 % | B−1 743 |
| 赛季 12 | C−1 570 | 120–113 | 52 % | C+1 734 |
| 赛季 11 | C+1 734 | 176–177 | 50 % | B1 893 |
| 赛季 10 | C1 632 | 97–86 | 53 % | C+1 721 |
| 赛季 9 | E+1 392 | 104–113 | 48 % | B−1 743 |
| 赛季 8 | C+1 717 | 134–124 | 52 % | B−1 742 |
| 赛季 7 | C+1 717 | 99–81 | 55 % | B1 858 |
| 赛季 6 | C−1 612 | 25–24 | 51 % | C−1 612 |
| 赛季 5 | D−1 429 | 38–47 | 45 % | C+1 733 |
| 赛季 4 | C−1 579 | 78–66 | 54 % | C+1 729 |
| 赛季 3 | C1 658 | 23–15 | 61 % | C1 658 |
| 赛季 2 | D1 480 | 21–22 | 49 % | D+1 553 |
| 赛季 1 | D+1 545 | 150–141 | 52 % | C+1 728 |


