B−
1 804 MMR
Альт-аккаунты
B−1 804qwd1qwd123wq1d2
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -21 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -54 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +10 | 11:28 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -30 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -74 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +58 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | A−2 085 | 4–1 | 80 % | A−2 085 |
| Сезон 18 | A−2 095 | 13–5 | 72 % | A−2 095 |


