D−
1 411 MMR
小号
D−1 428TTTTTTT98
D−1 411llliliiilllllll
E+1 365UniquePencil
E+1 3553:550
E+1 344illllllllililll
E+1 329llilillillllill
E+1 329REALHEADSHOT
E1 306llillillllillll
E1 296score:900
E1 295llilllillliilll
E1 292SCORE:500
E1 280lliillilllilill
F+1 079MidnigtUser
F+964PurpleMilkyWay
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 11小时前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 11小时前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 | ! dodge | 7天前 | dodge | |||
| 胜 | – | 23天前 | 无录像 | |||
| 负 -42 | ! 0:08 | 3个月前 | dodge | |||
| 胜 +64 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -30 | ! 0:09 | 3个月前 | dodge | |||
| 胜 +56 | 3:01 | 3个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +50 | ! 0:01 | 3个月前 | dodge | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | E−1 214 | 37–52 | 42 % | D1 482 |
| 赛季 18 | E+1 383 | 14–16 | 47 % | D−1 418 |


