E
1 242 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +22 | ! 0:06 | 1个月前 | dodge | |||
| 胜 +4 | 7:09 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -4 | ! 0:29 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -15 | 13:48 | 1个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +11 | ! 0:09 | 1个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +22 | ! 0:04 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -14 | 14:44 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | 5:55 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -5 | ! 0:03 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -14 | 3:28 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -14 | ! 0:05 | 2个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +9 | ! 0:04 | 2个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +8 | ! 0:03 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -2 | ! 0:01 | 2个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +14 | ! 0:05 | 2个月前 | dodge | |||
| 胜 +16 | 7:27 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -5 | 9:00 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +14 | 21:30 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +22 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -19 | 9:06 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +29 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -9 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -15 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | 12:25 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +8 | 2个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +13 | 2个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 43 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


