B−
1 752 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 2 meses
Victorias9
Derrotas3
% Victoria75 %
Posición#14 966
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -18 | 7:15 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +48 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +76 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -52 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +64 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | C+1 694 | 223–213 | 51 % | C+1 728 |
| Temporada 18 | C−1 573 | 6–6 | 50 % | C1 629 |
| Temporada 17 | D+1 533 | 416–403 | 51 % | B−1 791 |
| Temporada 16 | C−1 620 | 657–631 | 51 % | B−1 778 |
| Temporada 15 | C−1 565 | 889–898 | 50 % | C+1 740 |
| Temporada 14 | E+1 354 | 316–344 | 48 % | C−1 607 |
| Temporada 3 | ?0 | 1–1 | 50 % | D+1 514 |
| Temporada 2 | ?0 | 0–3 | 0 % | D1 500 |
