E−
1 182 MMR
Victorias3
Derrotas9
% Victoria25 %
Posición#41 019
Peor derrota
MMR máximo · S18
D−1 444
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -26 | 15:49 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Derrota -36 | 7:17 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Derrota -21 | 6:46 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Derrota -24 | 18:09 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Derrota -17 | 5:47 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Derrota -29 | ! 0:06 | hace 2 meses | dodge | |||
| Derrota -74 | 6:36 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +56 | ! 0:08 | hace 2 meses | dodge | |||
| dodge Victoria +62 | ! 0:05 | hace 2 meses | dodge | |||
| dodge Victoria +78 | ! 0:40 | hace 2 meses | dodge | |||
| Derrota -80 | 17:52 | hace 2 meses | – | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | E1 258 | 6–10 | 38 % | D−1 404 |
| Temporada 18 | E+1 334 | 56–64 | 47 % | D−1 444 |
| Temporada 17 | E1 266 | 82–93 | 47 % | E+1 326 |
| Temporada 16 | E1 251 | 11–14 | 44 % | E1 293 |
| Temporada 15 | F+1 144 | 10–16 | 38 % | E1 317 |
| Temporada 14 | E1 243 | 33–42 | 44 % | D−1 402 |
| Temporada 13 | E1 286 | 22–23 | 49 % | E+1 333 |
| Temporada 12 | E1 317 | 9–9 | 50 % | D−1 428 |
| Temporada 11 | E−1 236 | 528–614 | 46 % | E+1 335 |
| Temporada 10 | E1 261 | 418–472 | 47 % | E+1 355 |
| Temporada 9 | F+1 055 | 165–217 | 43 % | E1 272 |
| Temporada 8 | F+1 100 | 33–45 | 42 % | E1 266 |

