B−
1 816 MMR
胜场75
负场68
胜率52 %
排名#11 767
小号
B−1 816asfasfklo4j3
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | – | 21小时前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 | – | 3天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 3天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +11 | 23:03 | 8天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +14 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -7 | ! 0:02 | 8天前 | dodge | |||
| 胜 +15 | 31:46 | 8天前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -13 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | 13:03 | 8天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +20 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +10 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -2 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +14 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +10 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | 14:16 | 9天前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -24 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | ! 0:02 | 9天前 | dodge | |||
| 胜 +23 | 3:47 | 9天前 | ⬇ .rep | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 49 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


