C−
1 611 MMR
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +22 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +16 | 19:58 | 5 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -17 | – | 5 дн назад | – | |||
| Поражение -23 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +23 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +12 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +12 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +33 | – | 5 дн назад | – | |||
| Поражение -34 | – | 5 дн назад | – | |||
| Поражение -28 | – | 5 дн назад | – | |||
| Поражение -31 | – | 5 дн назад | – | |||
| Поражение -22 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +36 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +34 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +17 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +20 | – | 5 дн назад | – | |||
| Поражение -31 | 19:25 | 5 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +32 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +48 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +46 | – | 5 дн назад | – | |||
| Поражение -52 | – | 5 дн назад | – | |||
| Поражение -60 | – | 5 дн назад | – | |||
| Победа +58 | – | 5 дн назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||


