Nydus.gg
E
1 263 MMR
US

WhoTFareU

FrostyFeet
Обновить Обновлено: 2 мес назад
Зерг
Победы4 114
Поражения5 803
Винрейт42 %
Место—
Max MMR · S18
D1 500
Альт-аккаунты F+1 064cz_P10F F+975touchmyDRONE WhoTFareU
История матчей Статистика и разбор

Games are not loaded yet. They load from the game when you click Update.

Обновить

История сезонов

СезонТир · MMRВ–ПВинрейтMax MMR
Сезон 19 F+1 003 188–247 43 % E−1 166
Сезон 18 E1 263 109–146 43 % D1 500
Сезон 17 F+837 540–785 41 % E−1 196
Сезон 16 F+885 286–402 42 % E−1 165
Сезон 15 F+943 430–593 42 % F+1 131
Сезон 14 F+879 469–653 42 % E−1 172
Сезон 13 F+924 379–560 40 % F+1 151
Сезон 12 F+831 323–475 40 % E−1 166
Сезон 11 F752 353–500 41 % E−1 236
Сезон 10 F+923 169–245 41 % F+1 109
Сезон 9 F+843 200–284 41 % E1 279
Сезон 8 F+975 260–339 43 % F+1 132
Сезон 7 F+1 034 209–299 41 % F+1 091
Сезон 6 F+916 199–275 42 % D−1 427

← назад к рейтингу