C+
1 704 MMR
Victorias12
Derrotas11
% Victoria52 %
Posición#17 001
Mejor víctima
MMR máximo
C+1 704
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | ayer | Sin repetición | |||
| Victoria +31 | – | hace 3 días | Sin repetición | |||
| Victoria +36 | – | hace 3 días | Sin repetición | |||
| Victoria +38 | – | hace 3 días | Sin repetición | |||
| Victoria +22 | – | hace 3 días | Sin repetición | |||
| Derrota -32 | – | hace 3 días | Sin repetición | |||
| Victoria +38 | – | hace 3 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


