B−
1 773 MMR
小号
B−1 802KarinaS2S2
B−1 796Yoogayo
B−1 784TheProbe
B−1 782K8-Hev
B−1 775TheShuttle
B−1 773TK-Bomb
B−1 770llIIIllllIIII
B−1 760Yooga
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +27 | 12:27 | 3个月前 | – | |||
| 胜 +24 | – | 3个月前 | – | |||
| 负 -44 | ! 0:05 | 3个月前 | dodge | |||
| 负 -62 | 9:04 | 3个月前 | – | |||
| 胜 +58 | – | 3个月前 | – | |||
| 胜 +48 | – | 3个月前 | – | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | B−1 818 | 10–4 | 71 % | B−1 818 |
