D
1 496 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +16 | 22:22 | 19일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +52 | – | 19일 전 | – | |||
| 승 +62 | – | 19일 전 | – | |||
| 패 -58 | – | 19일 전 | – | |||
| 패 -90 | – | 19일 전 | – | |||
| dodge 승 +62 | ! 0:03 | 19일 전 | dodge | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | D−1 432 | 47–43 | 52 % | D−1 451 |
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +16 | 22:22 | 19일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +52 | – | 19일 전 | – | |||
| 승 +62 | – | 19일 전 | – | |||
| 패 -58 | – | 19일 전 | – | |||
| 패 -90 | – | 19일 전 | – | |||
| dodge 승 +62 | ! 0:03 | 19일 전 | dodge | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | D−1 432 | 47–43 | 52 % | D−1 451 |
버그나 오류를 발견했거나 개선 아이디어가 있나요? 알려주세요. 감사합니다!