E−
1 206 MMR
胜场37
负场46
胜率45 %
排名#40 921
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 27天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +28 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -13 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -21 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -12 | 26:16 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -19 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +29 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +35 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | 11:00 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -31 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +32 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +31 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -24 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -32 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +68 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +72 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -82 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -52 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


