F+
1 111 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -25 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | 11:41 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +26 | 19:40 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -23 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -13 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
?– | 负 -25 | ! 0:19 | 2个月前 | dodge | ||
| dodge 胜 +24 | ! 0:03 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -28 | ! 0:09 | 2个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +27 | ! 0:02 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -26 | ! 0:04 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -22 | ! 0:43 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -14 | ! 0:07 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -26 | ! 1:40 | 2个月前 | dodge | |||
| 胜 +68 | 7:45 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -56 | ! 0:04 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -42 | ! 0:03 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -44 | 8:52 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||

