B−
1 788 MMR
小号
B−1 804fheghdyejf
B−1 7881a2s3d1a2s3d
B−1 773]]]]]]][[[[[[[
B−1 766GonZo.
B−1 761.ArGon.
B−1 750ArG)gonzo
B−1 749ArGon.
B−1 7441a2s3ddjdj
B−1 742]]]|||[[[
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dodge 胜 +28 | ! 0:04 | 3个月前 | dodge | |||
| 胜 +22 | 15:53 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +32 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +40 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -58 | 18:54 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | B1 907 | 142–120 | 54 % | B1 907 |
| 赛季 18 | B−1 749 | 409–346 | 54 % | B1 844 |
| 赛季 17 | B+1 947 | 60–38 | 61 % | B+1 947 |


