A
2 122 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +21 | 24:40 | 1个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +12 | ! 0:05 | 2个月前 | dodge | |||
| 胜 +8 | 11:02 | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +4 | ! 0:17 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -16 | 3:25 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | 13:39 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | 10:12 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | 21:34 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -12 | 10:52 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -19 | 12:29 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +13 | 6:37 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +18 | 12:42 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -8 | 17:34 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -16 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +14 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -23 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +9 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -11 | 2个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +24 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | 30:52 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | 2个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +6 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | 2个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -5 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | 18:41 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 67 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。
