B−
1 793 MMR
Победы12
Поражения4
Винрейт75 %
Место#12 000
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +48 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +62 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +30 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -48 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -52 | – | месяц назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||


