B−
1 804 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 1个月前 | – | |||
| 负 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 | – | 1个月前 | – | |||
| 负 -32 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 +3 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 +58 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 +12 | – | 1个月前 | – | |||
| 负 -40 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 +12 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 +82 | – | 1个月前 | – | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | B1 845 | 40–33 | 55 % | B+1 941 |
| 赛季 15 | ?0 | 4–0 | 100 % | B1 920 |
| 赛季 14 | B−1 785 | 67–60 | 53 % | B1 918 |
| 赛季 13 | B1 859 | 109–80 | 58 % | B+1 964 |
| 赛季 12 | B1 877 | 178–152 | 54 % | A−2 074 |
| 赛季 11 | B−1 791 | 65–56 | 54 % | B+1 995 |
| 赛季 10 | B−1 786 | 48–40 | 55 % | B+1 952 |
| 赛季 9 | C1 631 | 3–4 | 43 % | C+1 717 |
| 赛季 8 | ?0 | 1–0 | 100 % | C1 665 |


