Nydus.gg

국가 래더

107 개국 · 3 019 011 경기 · 29 317 인용 · 국가 전력 = 상위 10명 평균 MMR (10명 미만이면 빈 자리는 1000 MMR로 계산)

# 국가 ▼ 최고 플레이어 ↕ 인원 ↕ 분포 경기 수 ↕ 전적 ↕ 승률 ↕
1 S KR 대한민국 테란S+CobraTwist! 22 875 2 439 326 1 222 573–1 216 753 50 %
2 S US 미국 저그S+Telegram:bwlib 1 688 129 323 63 821–65 502 49 %
3 S− HK 홍콩 저그S−IILLIILioII 584 115 823 57 519–58 304 50 %
4 A+ PL 폴란드 테란A+BSL-Rasowy 153 8 206 4 199–4 007 51 %
5 A+ CN 중국 테란A+WTF422 42 4 638 2 516–2 122 54 %
6 A AR 아르헨티나 테란A+Fluorescence_OO 368 60 737 30 125–30 612 50 %
7 A CA 캐나다 프로토스A+BSL-DragOn 311 19 804 9 687–10 117 49 %
8 A PE 페루 테란A+Perucho 786 60 262 29 579–30 683 49 %
9 A RU 러시아 프로토스A+alIinmasterv2Dewalt 181 13 436 6 851–6 585 51 %
10 A− JP 일본 테란S−327234723472347 60 6 945 3 418–3 527 49 %
11 A− NL 네덜란드 저그A+Jaded 47 3 775 1 912–1 863 51 %
12 A− VN 베트남 테란S−SungJUUU 80 7 753 3 869–3 884 50 %
13 A− GB 영국 프로토스A+llIlIIIllIlll 103 7 808 3 954–3 854 51 %
14 A− DE 독일 프로토스A+dxtr13 170 9 500 4 668–4 832 49 %
15 A− SE 스웨덴 저그A+BSL-Naugrim 94 8 396 4 199–4 197 50 %
16 A− CL 칠레 프로토스A+ThePowerOfPudu 194 8 934 4 278–4 656 48 %
17 A− TW 대만 프로토스A+lllIllIIIlIlIlI 63 7 026 3 564–3 462 51 %
18 B+ UA 우크라이나 프로토스A+llllIIIl 66 3 810 1 869–1 941 49 %
19 B+ BO 볼리비아 테란A+BSL-NeedMoney 182 11 314 5 519–5 795 49 %
20 B+ ES 스페인 프로토스A+IIIIIllllIIIIll 64 2 945 1 436–1 509 49 %
21 B+ CZ 체코 저그A+lIIIIllllIIIIII 54 3 488 1 844–1 644 53 %
22 B+ NO 노르웨이 테란A+BSL-MadiNho^_^ 35 933 507–426 54 %
23 B+ BG 불가리아 프로토스A−pSi.ggnore13 84 8 586 4 319–4 267 50 %
24 B+ AU 호주 프로토스A+SIIIlILs 115 10 444 5 229–5 215 50 %
25 B SG 싱가포르 저그SEX-4 27 3 649 1 895–1 754 52 %
26 B MX 멕시코 테란A+Goc 113 8 433 3 908–4 525 46 %
27 B TH 태국 프로토스A+CCZ_Orange 38 6 287 3 073–3 214 49 %
28 B BR 브라질 테란A−990i0i 60 5 241 2 471–2 770 47 %
29 B− HU 헝가리 테란A−sas_non 45 1 933 957–976 50 %
30 B− RO 루마니아 프로토스ABSL-WorsT 49 3 847 1 902–1 945 49 %
31 B− FR 프랑스 프로토스A−Amsterdam 53 2 142 1 077–1 065 50 %
32 B− PH 필리핀 프로토스A−BSL-bayagster 54 2 589 1 255–1 334 48 %
33 B− NZ 뉴질랜드 저그S−RANDOM_NZ 21 2 600 1 246–1 354 48 %
34 C+ IT 이탈리아 프로토스A−twitch`arc_it 29 1 798 881–917 49 %
35 C+ DK 덴마크 프로토스AGREDNK 17 2 210 1 085–1 125 49 %
36 C+ KZ 카자흐스탄 테란A+ourplay 15 549 279–270 51 %
37 C+ MO 마카오 프로토스APs_273 11 1 709 872–837 51 %
38 C+ FI 핀란드 테란A−TurretSyndrome 24 639 315–324 49 %
39 C HR 크로아티아 저그A−BSL-Ptak 22 706 363–343 51 %
40 C DO 도미니카 공화국 테란B+mOon..` 16 1 420 699–721 49 %
41 C− CR 코스타리카 프로토스B+arekucr 15 566 280–286 49 %
42 C− CU 쿠바 프로토스B−TYLERR1 19 2 486 1 166–1 320 47 %
43 C− BY 벨라루스 프로토스BfGs`smile 14 958 457–501 48 %
44 D+ TR 튀르키예 프로토스B−SVENprotoss 13 1 368 682–686 50 %
45 D+ BE 벨기에 저그A+IlIIlIIIIIlIII 12 357 182–175 51 %
46 D+ IE 아일랜드 테란B+Wheatstone 8 700 371–329 53 %
47 D+ MY 말레이시아 테란B−Koaty[WHITE] 12 762 379–383 50 %
48 D+ AT 오스트리아 저그Bgfgfghgfdhdfghg 17 897 416–481 46 %
49 D+ VE 베네수엘라 프로토스A−Shadow]Haider 11 567 292–275 51 %
50 D LV 라트비아 프로토스A+Aeternum[ReV] 10 254 112–142 44 %
51 D SK 슬로바키아 저그ACwT)SyrAx 10 609 321–288 53 %
52 D IL 이스라엘 저그BMacroMicro 9 797 388–409 49 %
53 D CH 스위스 저그B−Kuwa 14 292 128–164 44 %
54 D− GR 그리스 프로토스AsantaNik 10 568 256–312 45 %
55 D− RS 세르비아 프로토스BJohnnySomaliu 10 586 271–315 46 %
56 D− LT 리투아니아 저그A−ANastibnila 9 251 109–142 43 %
57 E+ UY 우루과이 저그Bdrmengueche 7 192 90–102 47 %
58 E+ ZA 남아프리카 공화국 저그B−KreefLewer 7 865 442–423 51 %
59 E+ IS 아이슬란드 테란C+Steamy[ReV] 7 198 100–98 51 %
60 E CO 콜롬비아 저그C+eGGz 10 459 208–251 45 %
61 E AE 아랍에미리트 프로토스C−sosopoko 8 342 165–177 48 %
62 E PT 포르투갈 테란B−Noob[ReV] 6 348 172–176 49 %
63 E MD 몰도바 프로토스B−Magic7Knight 6 78 35–43 45 %
64 E− EC 에콰도르 테란BKiLLua(33) 8 332 133–199 40 %
65 E− GT 과테말라 프로토스C−YumKaax 5 153 78–75 51 %
66 E−* UZ 우즈베키스탄 테란A+Want2B-Good 2 52 28–24 54 %
67 F+* KH 캄보디아 프로토스B+IIllllIlllIIIl 2 247 130–117 53 %
68 F+* MK 북마케도니아 저그B+DzaKee 2 11 6–5 55 %
69 F+* SA 사우디아라비아 프로토스Bzenmaster23 2 83 49–34 59 %
70 F+* TL 동티모르 프로토스B+twitch-ivaniox 2 42 29–13 69 %
71 F+* AM 아르메니아 저그DBRu.QuaD 4 385 176–209 46 %
72 F+* GE 조지아 테란B−happyrine 2 348 173–175 50 %
73 F+* EE 에스토니아 테란Bfaefasfsdfsd 2 223 113–110 51 %
74 F+* MA 모로코 저그A−[KOSs]RENEGADE 1 5 4–1 80 %
75 F+* ID 인도네시아 프로토스D−ProjectPV 4 99 39–60 39 %
76 F+* IR 이란 프로토스DBahmanB 2 31 15–16 48 %
77 F+* MN 몽골 프로토스B−Victory- 1 5 3–2 60 %
78 F+* BTN 테란B−(Girls)_Lan 1 21 10–11 48 %
79 F+* KW 쿠웨이트 테란D−Nova_ 2 234 106–128 45 %
80 F+* EG 이집트 저그E+sdoioihsd 3 70 22–48 31 %
81 F+* IN 인도 프로토스CKNCW 1 50 26–24 52 %
82 F+* SI 슬로베니아 저그D+Londonphotohaus 2 31 12–19 39 %
83 F+* AG 앤티가 바부다 저그C−zhuangzhuang 1 432 210–222 49 %
84 F+* ME 몬테네그로 저그Eclozapine~ 3 464 203–261 44 %
85 F+* PS 팔레스타인 테란D+13s-Wrath-Boy 1 170 88–82 52 %
86 F+* BA 보스니아 헤르체고비나 테란D+bete 1 293 148–145 51 %
87 F+* GGY 프로토스D+adfeadfaefdfefd 1 7 3–4 43 %
88 F+* SV 엘살바도르 프로토스E−Krann 3 50 15–35 30 %
89 F+* GH 가나 저그D+JoyCork 1 5 2–3 40 %
90 F+* MT 몰타 테란E+Bengal 2 10 2–8 20 %
91 F+* GY 가이아나 테란D+gototheanywhere 1 6 3–3 50 %
92 F+* KGZ 프로토스D−vrvi 1 9 4–5 44 %
93 F+* MP 북마리아나 제도 저그D−zssc0535 1 193 99–94 51 %
94 F+* MTQ 테란D−Johny46 1 192 94–98 49 %
95 F+* TT 트리니다드 토바고 테란E+trinidre[eMg] 2 289 138–151 48 %
96 F+* DZA 프로토스E+IIIIIlllllIIlIl 1 13 4–9 31 %
97 F+* AO 앙골라 저그E+ne11000 1 35 16–19 46 %
98 F+* IQ 이라크 저그E+Kukish555666 1 10 3–7 30 %
99 F+* JO 요르단 프로토스E+Fodder-Fire 1 111 49–62 44 %
100 F+* AL 알바니아 프로토스ESFDSFDDA 1 211 98–113 46 %
101 F+* LU 룩셈부르크 프로토스F+Desdar 2 25 9–16 36 %
102 F+* US 미국령 군소 제도 프로토스Ebroodwarisbest 1 528 249–279 47 %
103 F+* ZMB 프로토스E−DANCHAOFAN 1 18 5–13 28 %
104 F+* NCL 테란E−Angie072 1 5 0–5 0 %
105 F+* QA 카타르 프로토스E−Razernaga 1 12 4–8 33 %
106 F+* PR 푸에르토리코 테란F+Hostos 1 32 7–25 22 %
107 F+* HND 테란F+MechaTeMPest 1 5 1–4 20 %
● 데이터 수집이 일시 중지되었습니다. 마지막: 17.11. 05:29