Nydus.gg

国家天梯

107 个国家 · 3 019 011 场比赛 · 29 317 人 · 国家实力 = 前 10 名玩家的平均 MMR(不足 10 人的空位按 1000 MMR 计算)

# 国家 ▲ 最强玩家 ↕ 玩家数 ↕ 分布 场次 ↕ 战绩 ↕ 胜率 ↕
1 F+* HND 人族F+MechaTeMPest 1 5 1–4 20 %
2 F+* PR 波多黎各 人族F+Hostos 1 32 7–25 22 %
3 F+* QA 卡塔尔 神族E−Razernaga 1 12 4–8 33 %
4 F+* NCL 人族E−Angie072 1 5 0–5 0 %
5 F+* ZMB 神族E−DANCHAOFAN 1 18 5–13 28 %
6 F+* AL 阿尔巴尼亚 神族ESFDSFDDA 1 211 98–113 46 %
7 F+* LU 卢森堡 神族F+Desdar 2 25 9–16 36 %
8 F+* US 美国本土外小岛屿 神族Ebroodwarisbest 1 528 249–279 47 %
9 F+* JO 约旦 神族E+Fodder-Fire 1 111 49–62 44 %
10 F+* AO 安哥拉 虫族E+ne11000 1 35 16–19 46 %
11 F+* IQ 伊拉克 虫族E+Kukish555666 1 10 3–7 30 %
12 F+* DZA 神族E+IIIIIlllllIIlIl 1 13 4–9 31 %
13 F+* TT 特立尼达和多巴哥 人族E+trinidre[eMg] 2 289 138–151 48 %
14 F+* MTQ 人族D−Johny46 1 192 94–98 49 %
15 F+* KGZ 神族D−vrvi 1 9 4–5 44 %
16 F+* MP 北马里亚纳群岛 虫族D−zssc0535 1 193 99–94 51 %
17 F+* GY 圭亚那 人族D+gototheanywhere 1 6 3–3 50 %
18 F+* GH 加纳 虫族D+JoyCork 1 5 2–3 40 %
19 F+* MT 马耳他 人族E+Bengal 2 10 2–8 20 %
20 F+* SV 萨尔瓦多 神族E−Krann 3 50 15–35 30 %
21 F+* BA 波黑 人族D+bete 1 293 148–145 51 %
22 F+* GGY 神族D+adfeadfaefdfefd 1 7 3–4 43 %
23 F+* ME 黑山 虫族Eclozapine~ 3 464 203–261 44 %
24 F+* PS 巴勒斯坦 人族D+13s-Wrath-Boy 1 170 88–82 52 %
25 F+* AG 安提瓜和巴布达 虫族C−zhuangzhuang 1 432 210–222 49 %
26 F+* IN 印度 神族CKNCW 1 50 26–24 52 %
27 F+* SI 斯洛文尼亚 虫族D+Londonphotohaus 2 31 12–19 39 %
28 F+* EG 埃及 虫族E+sdoioihsd 3 70 22–48 31 %
29 F+* KW 科威特 人族D−Nova_ 2 234 106–128 45 %
30 F+* BTN 人族B−(Girls)_Lan 1 21 10–11 48 %
31 F+* MN 蒙古 神族B−Victory- 1 5 3–2 60 %
32 F+* IR 伊朗 神族DBahmanB 2 31 15–16 48 %
33 F+* ID 印度尼西亚 神族D−ProjectPV 4 99 39–60 39 %
34 F+* MA 摩洛哥 虫族A−[KOSs]RENEGADE 1 5 4–1 80 %
35 F+* EE 爱沙尼亚 人族Bfaefasfsdfsd 2 223 113–110 51 %
36 F+* GE 格鲁吉亚 人族B−happyrine 2 348 173–175 50 %
37 F+* AM 亚美尼亚 虫族DBRu.QuaD 4 385 176–209 46 %
38 F+* TL 东帝汶 神族B+twitch-ivaniox 2 42 29–13 69 %
39 F+* MK 北马其顿 虫族B+DzaKee 2 11 6–5 55 %
40 F+* SA 沙特阿拉伯 神族Bzenmaster23 2 83 49–34 59 %
41 F+* KH 柬埔寨 神族B+IIllllIlllIIIl 2 247 130–117 53 %
42 E−* UZ 乌兹别克斯坦 人族A+Want2B-Good 2 52 28–24 54 %
43 E− GT 危地马拉 神族C−YumKaax 5 153 78–75 51 %
44 E− EC 厄瓜多尔 人族BKiLLua(33) 8 332 133–199 40 %
45 E MD 摩尔多瓦 神族B−Magic7Knight 6 78 35–43 45 %
46 E PT 葡萄牙 人族B−Noob[ReV] 6 348 172–176 49 %
47 E AE 阿联酋 神族C−sosopoko 8 342 165–177 48 %
48 E CO 哥伦比亚 虫族C+eGGz 10 459 208–251 45 %
49 E+ IS 冰岛 人族C+Steamy[ReV] 7 198 100–98 51 %
50 E+ ZA 南非 虫族B−KreefLewer 7 865 442–423 51 %
51 E+ UY 乌拉圭 虫族Bdrmengueche 7 192 90–102 47 %
52 D− LT 立陶宛 虫族A−ANastibnila 9 251 109–142 43 %
53 D− RS 塞尔维亚 神族BJohnnySomaliu 10 586 271–315 46 %
54 D− GR 希腊 神族AsantaNik 10 568 256–312 45 %
55 D CH 瑞士 虫族B−Kuwa 14 292 128–164 44 %
56 D IL 以色列 虫族BMacroMicro 9 797 388–409 49 %
57 D SK 斯洛伐克 虫族ACwT)SyrAx 10 609 321–288 53 %
58 D LV 拉脱维亚 神族A+Aeternum[ReV] 10 254 112–142 44 %
59 D+ VE 委内瑞拉 神族A−Shadow]Haider 11 567 292–275 51 %
60 D+ AT 奥地利 虫族Bgfgfghgfdhdfghg 17 897 416–481 46 %
61 D+ MY 马来西亚 人族B−Koaty[WHITE] 12 762 379–383 50 %
62 D+ IE 爱尔兰 人族B+Wheatstone 8 700 371–329 53 %
63 D+ BE 比利时 虫族A+IlIIlIIIIIlIII 12 357 182–175 51 %
64 D+ TR 土耳其 神族B−SVENprotoss 13 1 368 682–686 50 %
65 C− BY 白俄罗斯 神族BfGs`smile 14 958 457–501 48 %
66 C− CU 古巴 神族B−TYLERR1 19 2 486 1 166–1 320 47 %
67 C− CR 哥斯达黎加 神族B+arekucr 15 566 280–286 49 %
68 C DO 多米尼加 人族B+mOon..` 16 1 420 699–721 49 %
69 C HR 克罗地亚 虫族A−BSL-Ptak 22 706 363–343 51 %
70 C+ FI 芬兰 人族A−TurretSyndrome 24 639 315–324 49 %
71 C+ MO 澳门 神族APs_273 11 1 709 872–837 51 %
72 C+ KZ 哈萨克斯坦 人族A+ourplay 15 549 279–270 51 %
73 C+ DK 丹麦 神族AGREDNK 17 2 210 1 085–1 125 49 %
74 C+ IT 意大利 神族A−twitch`arc_it 29 1 798 881–917 49 %
75 B− NZ 新西兰 虫族S−RANDOM_NZ 21 2 600 1 246–1 354 48 %
76 B− PH 菲律宾 神族A−BSL-bayagster 54 2 589 1 255–1 334 48 %
77 B− FR 法国 神族A−Amsterdam 53 2 142 1 077–1 065 50 %
78 B− RO 罗马尼亚 神族ABSL-WorsT 49 3 847 1 902–1 945 49 %
79 B− HU 匈牙利 人族A−sas_non 45 1 933 957–976 50 %
80 B BR 巴西 人族A−990i0i 60 5 241 2 471–2 770 47 %
81 B TH 泰国 神族A+CCZ_Orange 38 6 287 3 073–3 214 49 %
82 B MX 墨西哥 人族A+Goc 113 8 433 3 908–4 525 46 %
83 B SG 新加坡 虫族SEX-4 27 3 649 1 895–1 754 52 %
84 B+ AU 澳大利亚 神族A+SIIIlILs 115 10 444 5 229–5 215 50 %
85 B+ BG 保加利亚 神族A−pSi.ggnore13 84 8 586 4 319–4 267 50 %
86 B+ NO 挪威 人族A+BSL-MadiNho^_^ 35 933 507–426 54 %
87 B+ CZ 捷克 虫族A+lIIIIllllIIIIII 54 3 488 1 844–1 644 53 %
88 B+ ES 西班牙 神族A+IIIIIllllIIIIll 64 2 945 1 436–1 509 49 %
89 B+ BO 玻利维亚 人族A+BSL-NeedMoney 182 11 314 5 519–5 795 49 %
90 B+ UA 乌克兰 神族A+llllIIIl 66 3 810 1 869–1 941 49 %
91 A− TW 台湾 神族A+lllIllIIIlIlIlI 63 7 026 3 564–3 462 51 %
92 A− CL 智利 神族A+ThePowerOfPudu 194 8 934 4 278–4 656 48 %
93 A− SE 瑞典 虫族A+BSL-Naugrim 94 8 396 4 199–4 197 50 %
94 A− DE 德国 神族A+dxtr13 170 9 500 4 668–4 832 49 %
95 A− GB 英国 神族A+llIlIIIllIlll 103 7 808 3 954–3 854 51 %
96 A− VN 越南 人族S−SungJUUU 80 7 753 3 869–3 884 50 %
97 A− NL 荷兰 虫族A+Jaded 47 3 775 1 912–1 863 51 %
98 A− JP 日本 人族S−327234723472347 60 6 945 3 418–3 527 49 %
99 A RU 俄罗斯 神族A+alIinmasterv2Dewalt 181 13 436 6 851–6 585 51 %
100 A PE 秘鲁 人族A+Perucho 786 60 262 29 579–30 683 49 %
101 A CA 加拿大 神族A+BSL-DragOn 311 19 804 9 687–10 117 49 %
102 A AR 阿根廷 人族A+Fluorescence_OO 368 60 737 30 125–30 612 50 %
103 A+ CN 中国 人族A+WTF422 42 4 638 2 516–2 122 54 %
104 A+ PL 波兰 人族A+BSL-Rasowy 153 8 206 4 199–4 007 51 %
105 S− HK 香港 虫族S−IILLIILioII 584 115 823 57 519–58 304 50 %
106 S US 美国 虫族S+Telegram:bwlib 1 688 129 323 63 821–65 502 49 %
107 S KR 韩国 人族S+CobraTwist! 22 875 2 439 326 1 222 573–1 216 753 50 %
● 数据采集暂停中。 最后: 17.11. 05:29