Nydus.gg

Ладдер стран

107 стран · 3 019 011 сыграно игр · 29 317 игроков · Сила страны = средний MMR топ-10 игроков (недостающие слоты до 10 = 1000 MMR)

# Страна ▲ Лучший игрок ↕ Игроков ↕ Распределение Игр ↕ Статистика ↕ Винрейт ↕
1 F+* HND ТерранF+MechaTeMPest 1 5 1–4 20 %
2 F+* PR Пуэрто-Рико ТерранF+Hostos 1 32 7–25 22 %
3 F+* QA Катар ПротоссE−Razernaga 1 12 4–8 33 %
4 F+* NCL ТерранE−Angie072 1 5 0–5 0 %
5 F+* ZMB ПротоссE−DANCHAOFAN 1 18 5–13 28 %
6 F+* AL Албания ПротоссESFDSFDDA 1 211 98–113 46 %
7 F+* LU Люксембург ПротоссF+Desdar 2 25 9–16 36 %
8 F+* US Внешние малые острова США ПротоссEbroodwarisbest 1 528 249–279 47 %
9 F+* JO Иордания ПротоссE+Fodder-Fire 1 111 49–62 44 %
10 F+* AO Ангола ЗергE+ne11000 1 35 16–19 46 %
11 F+* IQ Ирак ЗергE+Kukish555666 1 10 3–7 30 %
12 F+* DZA ПротоссE+IIIIIlllllIIlIl 1 13 4–9 31 %
13 F+* TT Тринидад и Тобаго ТерранE+trinidre[eMg] 2 289 138–151 48 %
14 F+* MTQ ТерранD−Johny46 1 192 94–98 49 %
15 F+* KGZ ПротоссD−vrvi 1 9 4–5 44 %
16 F+* MP Северные Марианские острова ЗергD−zssc0535 1 193 99–94 51 %
17 F+* GY Гайана ТерранD+gototheanywhere 1 6 3–3 50 %
18 F+* GH Гана ЗергD+JoyCork 1 5 2–3 40 %
19 F+* MT Мальта ТерранE+Bengal 2 10 2–8 20 %
20 F+* SV Сальвадор ПротоссE−Krann 3 50 15–35 30 %
21 F+* BA Босния и Герцеговина ТерранD+bete 1 293 148–145 51 %
22 F+* GGY ПротоссD+adfeadfaefdfefd 1 7 3–4 43 %
23 F+* ME Черногория ЗергEclozapine~ 3 464 203–261 44 %
24 F+* PS Палестина ТерранD+13s-Wrath-Boy 1 170 88–82 52 %
25 F+* AG Антигуа и Барбуда ЗергC−zhuangzhuang 1 432 210–222 49 %
26 F+* IN Индия ПротоссCKNCW 1 50 26–24 52 %
27 F+* SI Словения ЗергD+Londonphotohaus 2 31 12–19 39 %
28 F+* EG Египет ЗергE+sdoioihsd 3 70 22–48 31 %
29 F+* KW Кувейт ТерранD−Nova_ 2 234 106–128 45 %
30 F+* BTN ТерранB−(Girls)_Lan 1 21 10–11 48 %
31 F+* MN Монголия ПротоссB−Victory- 1 5 3–2 60 %
32 F+* IR Иран ПротоссDBahmanB 2 31 15–16 48 %
33 F+* ID Индонезия ПротоссD−ProjectPV 4 99 39–60 39 %
34 F+* MA Марокко ЗергA−[KOSs]RENEGADE 1 5 4–1 80 %
35 F+* EE Эстония ТерранBfaefasfsdfsd 2 223 113–110 51 %
36 F+* GE Грузия ТерранB−happyrine 2 348 173–175 50 %
37 F+* AM Армения ЗергDBRu.QuaD 4 385 176–209 46 %
38 F+* TL Восточный Тимор ПротоссB+twitch-ivaniox 2 42 29–13 69 %
39 F+* MK Северная Македония ЗергB+DzaKee 2 11 6–5 55 %
40 F+* SA Саудовская Аравия ПротоссBzenmaster23 2 83 49–34 59 %
41 F+* KH Камбоджа ПротоссB+IIllllIlllIIIl 2 247 130–117 53 %
42 E−* UZ Узбекистан ТерранA+Want2B-Good 2 52 28–24 54 %
43 E− GT Гватемала ПротоссC−YumKaax 5 153 78–75 51 %
44 E− EC Эквадор ТерранBKiLLua(33) 8 332 133–199 40 %
45 E MD Молдова ПротоссB−Magic7Knight 6 78 35–43 45 %
46 E PT Португалия ТерранB−Noob[ReV] 6 348 172–176 49 %
47 E AE ОАЭ ПротоссC−sosopoko 8 342 165–177 48 %
48 E CO Колумбия ЗергC+eGGz 10 459 208–251 45 %
49 E+ IS Исландия ТерранC+Steamy[ReV] 7 198 100–98 51 %
50 E+ ZA ЮАР ЗергB−KreefLewer 7 865 442–423 51 %
51 E+ UY Уругвай ЗергBdrmengueche 7 192 90–102 47 %
52 D− LT Литва ЗергA−ANastibnila 9 251 109–142 43 %
53 D− RS Сербия ПротоссBJohnnySomaliu 10 586 271–315 46 %
54 D− GR Греция ПротоссAsantaNik 10 568 256–312 45 %
55 D CH Швейцария ЗергB−Kuwa 14 292 128–164 44 %
56 D IL Израиль ЗергBMacroMicro 9 797 388–409 49 %
57 D SK Словакия ЗергACwT)SyrAx 10 609 321–288 53 %
58 D LV Латвия ПротоссA+Aeternum[ReV] 10 254 112–142 44 %
59 D+ VE Венесуэла ПротоссA−Shadow]Haider 11 567 292–275 51 %
60 D+ AT Австрия ЗергBgfgfghgfdhdfghg 17 897 416–481 46 %
61 D+ MY Малайзия ТерранB−Koaty[WHITE] 12 762 379–383 50 %
62 D+ IE Ирландия ТерранB+Wheatstone 8 700 371–329 53 %
63 D+ BE Бельгия ЗергA+IlIIlIIIIIlIII 12 357 182–175 51 %
64 D+ TR Турция ПротоссB−SVENprotoss 13 1 368 682–686 50 %
65 C− BY Беларусь ПротоссBfGs`smile 14 958 457–501 48 %
66 C− CU Куба ПротоссB−TYLERR1 19 2 486 1 166–1 320 47 %
67 C− CR Коста-Рика ПротоссB+arekucr 15 566 280–286 49 %
68 C DO Доминикана ТерранB+mOon..` 16 1 420 699–721 49 %
69 C HR Хорватия ЗергA−BSL-Ptak 22 706 363–343 51 %
70 C+ FI Финляндия ТерранA−TurretSyndrome 24 639 315–324 49 %
71 C+ MO Макао ПротоссAPs_273 11 1 709 872–837 51 %
72 C+ KZ Казахстан ТерранA+ourplay 15 549 279–270 51 %
73 C+ DK Дания ПротоссAGREDNK 17 2 210 1 085–1 125 49 %
74 C+ IT Италия ПротоссA−twitch`arc_it 29 1 798 881–917 49 %
75 B− NZ Новая Зеландия ЗергS−RANDOM_NZ 21 2 600 1 246–1 354 48 %
76 B− PH Филиппины ПротоссA−BSL-bayagster 54 2 589 1 255–1 334 48 %
77 B− FR Франция ПротоссA−Amsterdam 53 2 142 1 077–1 065 50 %
78 B− RO Румыния ПротоссABSL-WorsT 49 3 847 1 902–1 945 49 %
79 B− HU Венгрия ТерранA−sas_non 45 1 933 957–976 50 %
80 B BR Бразилия ТерранA−990i0i 60 5 241 2 471–2 770 47 %
81 B TH Таиланд ПротоссA+CCZ_Orange 38 6 287 3 073–3 214 49 %
82 B MX Мексика ТерранA+Goc 113 8 433 3 908–4 525 46 %
83 B SG Сингапур ЗергSEX-4 27 3 649 1 895–1 754 52 %
84 B+ AU Австралия ПротоссA+SIIIlILs 115 10 444 5 229–5 215 50 %
85 B+ BG Болгария ПротоссA−pSi.ggnore13 84 8 586 4 319–4 267 50 %
86 B+ NO Норвегия ТерранA+BSL-MadiNho^_^ 35 933 507–426 54 %
87 B+ CZ Чехия ЗергA+lIIIIllllIIIIII 54 3 488 1 844–1 644 53 %
88 B+ ES Испания ПротоссA+IIIIIllllIIIIll 64 2 945 1 436–1 509 49 %
89 B+ BO Боливия ТерранA+BSL-NeedMoney 182 11 314 5 519–5 795 49 %
90 B+ UA Украина ПротоссA+llllIIIl 66 3 810 1 869–1 941 49 %
91 A− TW Тайвань ПротоссA+lllIllIIIlIlIlI 63 7 026 3 564–3 462 51 %
92 A− CL Чили ПротоссA+ThePowerOfPudu 194 8 934 4 278–4 656 48 %
93 A− SE Швеция ЗергA+BSL-Naugrim 94 8 396 4 199–4 197 50 %
94 A− DE Германия ПротоссA+dxtr13 170 9 500 4 668–4 832 49 %
95 A− GB Великобритания ПротоссA+llIlIIIllIlll 103 7 808 3 954–3 854 51 %
96 A− VN Вьетнам ТерранS−SungJUUU 80 7 753 3 869–3 884 50 %
97 A− NL Нидерланды ЗергA+Jaded 47 3 775 1 912–1 863 51 %
98 A− JP Япония ТерранS−327234723472347 60 6 945 3 418–3 527 49 %
99 A RU Россия ПротоссA+alIinmasterv2Dewalt 181 13 436 6 851–6 585 51 %
100 A PE Перу ТерранA+Perucho 786 60 262 29 579–30 683 49 %
101 A CA Канада ПротоссA+BSL-DragOn 311 19 804 9 687–10 117 49 %
102 A AR Аргентина ТерранA+Fluorescence_OO 368 60 737 30 125–30 612 50 %
103 A+ CN Китай ТерранA+WTF422 42 4 638 2 516–2 122 54 %
104 A+ PL Польша ТерранA+BSL-Rasowy 153 8 206 4 199–4 007 51 %
105 S− HK Гонконг ЗергS−IILLIILioII 584 115 823 57 519–58 304 50 %
106 S US США ЗергS+Telegram:bwlib 1 688 129 323 63 821–65 502 49 %
107 S KR Южная Корея ТерранS+CobraTwist! 22 875 2 439 326 1 222 573–1 216 753 50 %
● Сбор данных сейчас приостановлен. Последний раз: 17.11. 05:29